No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
PL1 | Tenaga Pendidik | Mampu menjadi Tenaga Pendidik di bidang Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang berakhlak mulia, bermoral, adaptif, unggul dalam pengembangan pembelajaran, pendidikan kesehatan dan memegang teguh etika pendidik, serta menjunjung tinggi kearifan lokal. |
PL2 | Sport Enterpreneur | Mampu menjadi wirausahawan pada bidang Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan atau bidang lain yang relevan yang memiliki jiwa kepemimpinan, ketekunan berusaha, keunggulan kompetitif, dan bertanggung jawab, serta memiliki wawasan ke masa depan. |
PL3 | Instruktur Olahraga | Memiliki tambahan kompetensi sebagai instruktur, tutor, dan penyuluh olahraga di masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 19, 22, 25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 14. |
PL4 | Sport Masseur | Memiliki tambahan kompetensi sebagai sport masseur yang memiliki jiwa kepemimpinan, ketekunan berusaha, keunggulan kompetitif, dan bertanggung jawab, serta memiliki wawasan ke masa depan sehingga dapat berkarir di berbagai sektor olahraga. |
LINK ID SINTA & SCOPUS STAF PENDIDIK
DAFTAR MATA KULIAH (KURIKULUM TAHUN 2022)
Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Semester |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | ||
Pendidikan Agama** | 2 | 1 | ||
Jati Diri Unsoed | 2 | 1 | ||
Bahasa Indonesia | 2 | 1 | ||
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | ||
Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani | 2 | 1 | ||
Anatomi | 2 | 1 | ||
Aquatik Dasar | 1 | 1 | 1 | |
Atletik Dasar | 1 | 1 | 1 | |
Senam Dasar | 1 | 1 | 1 | |
Bola Voli Dasar | 1 | 1 | 1 | |
TUB PBB | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah: 24 SKS | 12 Mata Kuliah | 19 | 5 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Semester |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Kesehatan Sekolah | 2 | 2 | ||
Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | ||
Strategi Pembelajaran Penjas | 2 | 2 | ||
Fisiologi Dasar | 2 | 2 | ||
Gizi Olahraga | 2 | 2 | ||
Sosiologi Pendidikan | 2 | 2 | ||
Sejarah dan Falsafah Pendidikan Jasmani | 2 | 2 | ||
Penanganan Pertama Cidera Olahraga | 2 | 2 | ||
Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
Aktivitas Ritmik | 1 | 1 | 2 | |
Bola Basket Dasar | 1 | 1 | 2 | |
Sepak Bola Dasar | 1 | 1 | 2 | |
Jumlah: 24 SKS | 12 Mata Kuliah | 21 | 3 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Semester |
---|---|---|---|---|
Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 2 | 3 | ||
Psikologi Olahraga | 2 | 3 | ||
Fisiologi Olahraga | 2 | 3 | ||
Media Pembelajaran Penjas | 2 | 3 | ||
Kepramukaan | 2 | 3 | ||
Etika Profesi Keguruan | 2 | 3 | ||
Bulutangkis | 1 | 1 | 3 | |
Massage Olahraga | 1 | 1 | 3 | |
Permainan Tradisonal | 1 | 1 | 3 | |
Tenis Meja | 1 | 1 | 3 | |
Pendidikan Jasmani Adaptif | 2 | 3 | ||
Belajar Motorik | 2 | 3 | ||
Jumlah: 24 SKS | 12 Mata Kuliah | 20 | 4 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Semester |
---|---|---|---|---|
Manajemen Pendidikan | 2 | 4 | ||
Perencanaan Program Latihan | 2 | 4 | ||
Teknologi Pembelajaran Penjas | 2 | 4 | ||
Aktivitas Luar Kelas | 2 | 4 | ||
Tenis Lapangan | 1 | 1 | 4 | |
Sepak Takraw | 1 | 1 | 4 | |
Biomekanika | 2 | 4 | ||
Organisasi dan Sistem Pertandingan | 2 | 4 | ||
Kewirausahaan | 2 | 4 | ||
Pengantar Kurikulum | 2 | 4 | ||
Jumlah: 22 SKS | 11 Mata Kuliah | 20 | 2 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Semester |
---|---|---|---|---|
Pembelajaran Micro Teaching | 1 | 1 | 5 | |
Metodologi Penelitian** | 3 | 5 | ||
Statistik** | 3 | 5 | ||
Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani | 2 | 5 | ||
Interprofesional Education (IPE) | 2 | 5 | ||
Tes dan Pengukuran Pendidikan Jasmani/Olahraga | 2 | 5 | ||
Pencak Silat | 1 | 1 | 5 | |
Pengantar Jurnalistik | 2 | 5 | ||
Pengantar Olahraga Masyarakat | 2 | 5 | ||
Jumlah: 20 SKS | 9 Mata Kuliah | 18 | 2 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Semester |
---|---|---|---|---|
Observasi Pembelajaran Sekolah*** | 1 | 6 | ||
Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)*** | 3 | 6 | ||
Pembelajaran Aquatik*** | 1 | 1 | 6 | |
Pembelajaran Atletik*** | 1 | 1 | 6 | |
Pembelajaran Senam*** | 1 | 1 | 6 | |
Pembelajaran Bola Voli*** | 1 | 1 | 6 | |
Pembelajaran Bola Basket*** | 1 | 1 | 6 | |
Pembelajaran Sepak Bola*** | 1 | 1 | 6 | |
Program Ekstrakurikuler Sekolah*** | 1 | 1 | 6 | |
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani*** | 2 | 6 | ||
Jumlah: 20 SKS | 10 Mata Kuliah | 10 | 10 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Semester |
---|---|---|---|---|
Olahraga Pilihan (Judo/karate/Taekwondo)*:/*** | 1 | 1 | 7 | |
Olahraga Pilihan (Futsal/Petang/Bola Tangan)*:/*** | 2 | 7 | ||
Sport Tourism (Pengantar Kepariwisataan/Pengembangan Olahraga Rekreasi/Sport Event Organizing)*:/*** | 2 | 7 | ||
Coaching (Dasar-Dasar Kepelatihan/Pemanduan Bakat/Pembinaan Usia Dini)*:/*** | 2 | 7 | ||
Leadership**** | 2 | 7 | ||
Teamwork**** | 2 | 7 | ||
Adaptybility**** | 2 | 7 | ||
Jumlah: 14 SKS | 7 Mata Kuliah | 6 | 8 |
1) Matakuliah bertanda (*:) adalah matakuliah pilihan yang harus jalani jika tidak mengikuti program MBKM apapun di semester VII atau belum menjadi konversi di semester sebelumnya
2) Matakuliah bertanda (***) adalah matakuliah yang dapat dikonversi mahasiswa yang mengikuti Program MBKM.
3) Matakuliah bertanda (****) adalah matakuliah universitas yang dapat dipilih untuk diikuti dan dapat menjadi matakuliah konversi mahasiswa yang mengikuti Program MBKM.
Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Semester |
---|---|---|---|---|
Kuliah Kerja Nyata (KKN)*:/*** | 3 | 8 | ||
Skripsi** | 4 | 8 | ||
Jumlah: 7 SKS | 2 Mata Kuliah | 0 | 7 |
1) Matakuliah bertanda (**) adalah matakuliah yang tidak bisa sebagai pilihan konversi, baik dipilih untuk konversi atau konversi untuk mengubah (nilai tidak lulus/nilai lebih kecil sebelumnya)
2) Matakuliah bertanda (*:) adalah matakuliah pilihan yang harus jalani jika tidak mengikuti program MBKM apapun di semester VII atau belum menjadi konversi di semester sebelumnya.
3) Matakuliah bertanda (***) adalah matakuliah yang dapat dikonversi mahasiswa yang mengikuti Program MBKM.
Program MBKM
Asistensi Pada Satuan Pendidikan (AMSP) : Kegiatan AMSP merupakan salah satu kegiatan yang berlandaskan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sehingga kegiatan ini menjadi hak yang bisa diambil oleh mahasiswa dengan beban SKS sebesar 20sks. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan profesi kependidikan dimana kegiatan AMSP tersebut akan dikonversikan menjadi beberapa mata kuliah yang mencakup kegiatan dalam latihan mengajar maupun tugas–tugas kependidikan di luar mengajar, yang dilakukan secara terpadu dan terbimbing. AMSP diadakan dengan maksud untuk mendapatkan calon pendidik yang mempunyai pribadi yang mampu menjadi teladan/contoh, bertanggung jawab, memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan serta tingkah laku yang diperlukan bagi tercapainya prestasi guru yang professional. Diharapkan AMSP ini dapat meningkatkan kualitas calon pendidik karena mahasiswa praktikan telah langsung belajar di lingkungan mengajar yang sesungguhnya. Selain itu, praktikan dapat menimba ilmu dan pengalaman mengajar di Sekolah. Selain ilmu dan pengalaman, praktikan juga mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru yang bermanfaat mengenai dunia pendidikan khususnya pengelolaan sekolah.